EAGLES DIVISION - BLUE GROUP

  Team GP W Wps Lps L Score Points
1. HK Halycké Levy Novojavorivsk  18  16  0   0   2   126:25   48 
2. "Baltu Ainiai" Kaunas  18   12   1   1   4   82:34   39 
3. KirályPingvinek Sf.Gheorghe  18   10   2   0   6   54:42   34 
4. DVTK Jegesmedvék Miskolc  18   9   0   0   9   62:56   27 
5. MMKS Podhale Nowy Targ  18   7   0   0   11   52:79   21 
6. MŠKM TREBIŠOV  18   6   0   2   10   36:65  20
7. SK CSKA Sofia 18 0 0 0 12 26:137 0

EAGLES DIVISION - RED GROUP

  Team GP W Wps Lps L Score Points
1. HK Mládež Michalovce  15  11  0   0   4   66:40   33 
2. Kryzhynka Kyiv  15   9   2   0   4   49:22   31 
3. SDUSHOR Minsk  15   9   1   0   5   51:33   29 
4. HK Partizan Beograd  15   6   0   1   8   42:62   19 
5. Debreceni Hoki Klub  15   4   1   1   9   34:45   15 
6. STS UKS Niedzwiadki MOSiR Sanok  15   2   0   2   11   21:61  8
                 
Hore